24 Stunden Schwimmen 2023
Unser zweites 24 Stunden Schwimmen fand dieses Jahr von Samstag, 21. Oktober 2023 – 14:00 Uhr bis Sonntag, 22. Oktober 2023 – 14:00 Uhr statt.
Auch dieses Jahr kam wieder unsere eigens enwickelte Zähltechnik mit Transponder-Armbändchen zum Einsatz. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir diese nochmals um einiges weiterentwickelt: Viele Teile des Programmcodes haben wir verbessert oder komplett überarbeitet. Und auch die Sensorik wurde erneuert, besser verdrahtet und auf schicken Alu-Profilen montiert. Unzählige Stunden wurden also schon im Vorfeld der Veranstaltung investiert – haben sich aber zu 100% gelohnt.
Für die Schwimmer kam ein neuer „Self-Service-Point“ dazu, an dem die Teilnehmer ihre zugeordneten Transponder auslesen und somit in Echtzeit ihre bisher aufgezeichnete Leistung überprüfen konnten. Zudem haben wir am Ausgang des Bades einen „Check-Out“ aufgebaut – komfortables Abgeben des Transponders und Drucken der Teilnehmerurkunde war hier möglich.
Für das leibliche Wohl unserer Gäste von nah und fern hat unser Cafeteria-Team auch dieses Jahr wieder ein tolles Angebot zusammengestellt. Und zum Abschalten gab es, wie letztes Jahr auch, Ruhemöglichkeiten in der Turnhalle und im Hallenbad selbst.
Feedback
Wir finden, dass das diesjährige 24 Stunden Schwimmen wieder ein voller Erfolg war! Vor allem deswegen, weil Ihr Teilnehmer eine wahnsinnige Anzahl an Kilometern abgespult und dadurch die Anzahl der zu pflanzenden Bäume in die Höhe getrieben habt. Insgesamt 1.782 Bäume habt ihr erschwommen. Da unser Bürgermeister Reiner Feulner aufgerundet hat, sollen bei der anstehenden Pflanzaktion also insgesamt 2.000 neue Bäume eine Heimat im Stadtwald bekommen.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer irgendwo Verbesserungsbedarf. Oder vielleicht eine Möglichkeit, manche Abläufe besser zu gestalten. Deswegen haben wir eine Umfrage mit Microsoft Forms erstellt, damit Ihr uns Euer Feedback zur Veranstaltung zukommen lassen könnt:
Wir freuen uns gleichermaßen über Lob und Kritik, denn euer Feedback hilft uns dabei, in den kommenden Jahren immer besser zu werden!
Endergebnisse
In den folgenden Abschnitten findet Ihr die Endergebnisse des diesjährigen 24 Stunden Schwimmens.
Gesamtwertung
Gesamtanzahl Teilnehmer | 194 |
Gesamtstrecke | 1.138.600 m |
– davon Strecke geschwommen in der Tagwertung ☀️ | 979.300 m |
– davon Strecke geschwommen in der Nachtwertung 🌒 | 159.300 m |
Zu pflanzende Bäume 🌳 | 1.781,90 🌳 |
– davon Bäume erschwommen in der Tagwertung ☀️ | 1.435,90 🌳 |
– davon Bäume erschwommen in der Nachtwertung 🌒 | 347,00 🌳 |
Jüngste/r & Älteste/r Teilnehmer
Wertung | Name | Alter | Bäume | Strecke |
Jüngste | Selina S. | 3 | 17,00 🌳 | 1.700 m |
Ältester | Uwe K. | 76 | 1,50 🌳 | 1.500 m |
Stadtmeister Männlich/Weiblich
Wertung | Name | Bäume | Strecke |
Stadtmeister ♂️ | Georg S. | 21,10 🌳 | 15.000 m |
Stadtmeisterin ♀️ | Mirjam A. | 15,00 🌳 | 15.000 m |
Einzelwertungen Männlich ♂️
Wertung | Name | Bäume | Strecke |
1. | Eric S. | 71,10 🌳 | 60.700 m |
2. | Julius H. | 45,85 🌳 | 38.000 m |
3. | Luca S. | 39,25 🌳 | 33.300 m |
4. | Sven E. | 27,15 🌳 | 25.200 m |
5. | Felix A. | 53,00 🌳 | 24.150 m |
6. | Maximilian G. | 20,00 🌳 | 20.000 m |
7. | Georg S. | 21,10 🌳 | 15.000 m |
8. | Thomas B. | 18,15 🌳 | 15.000 m |
9. | Ulrich W. | 18,15 🌳 | 12.100 m |
10. | Christian W. | 14,00 🌳 | 12.000 m |
Einzelwertungen Weiblich ♀️
Wertung | Name | Bäume | Strecke |
1. | Nathalie G. | 47,20 🌳 | 40.000 m |
2. | Anne B. | 38,80 🌳 | 32.000 m |
3. | Antje H. | 37,15 🌳 | 31.100 m |
4. | Johanna G. | 50,00 🌳 | 25.000 m |
5. | Elodie M. | 55,60 🌳 | 25.000 m |
6. | Charlotte K. | 51,30 🌳 | 23.650 m |
7. | Lara T. | 54,40 🌳 | 22.900 m |
8. | Tabea G. | 40,00 🌳 | 20.000 m |
9. | Susanne G. | 20,00 🌳 | 20.000 m |
10. | Hella B. | 21,80 🌳 | 18.550 m |
Allgemeine Gruppenwertung
Wertung | Name | Teilnehmer | Bäume | Strecke |
1. | SV Hof | 18 | 536,15 🌳 | 323.750 m |
2. | Team Warmduscher | 11 | 230,85 🌳 | 199.250 m |
3. | Wasserwacht Schwarzenbach a.Wald | 26 | 195,75 🌳 | 130.550 m |
4. | Inklusion Triathlon Kulmbach | 15 | 79,55 🌳 | 45.800 m |
5. | DLRG Lichtenberg/Bad Steben | 6 | 34,15 🌳 | 28.100 m |
6. | Wasserwacht Helmbrechts | 8 | 38,40 🌳 | 27.450 m |
7. | ONENEO GmbH | 6 | 30,15 🌳 | 27.150 m |
8. | HG Naila | 7 | 37,00 🌳 | 22.000 m |
9. | Wasserwacht Stadtsteinach | 7 | 26,05 🌳 | 16.700 m |
10. | Karate Dojo Naila e.V. | 2 | 36,00 🌳 | 8.100 m |
11. | 3 Engel für Schwarzenbach | 3 | 6,05 🌳 | 5.400 m |
12. | Die Coolen | 4 | 4,95 🌳 | 4.100 m |
Familienwertung
Wertung | Name | Teilnehmer | Bäume | Strecke |
1. | Geroldsgrüner Grafen | 7 | 156,00 🌳 | 84.300 m |
2. | Gradl | 2 | 67,20 🌳 | 60.000 m |
3. | Thelen | 4 | 109,80 🌳 | 37.350 m |
4. | Karl | 2 | 65,75 🌳 | 36.550 m |
5. | Wunner | 4 | 42,40 🌳 | 35.550 m |
6. | Knoblich | 4 | 26,20 🌳 | 24.150 m |
7. | Martin | 4 | 31,45 🌳 | 20.100 m |
8. | Keil | 2 | 14,60 🌳 | 14.600 m |
9. | Herbst | 2 | 14,60 🌳 | 10.550 m |
10. | Wiessner | 2 | 36,00 🌳 | 8.100 m |
11. | Hagen | 3 | 4,70 🌳 | 3.700 m |
12. | Glotz | 3 | 3,05 🌳 | 3.050 m |
Ergebnislisten zum Download
Hier findet ihr die Ergebnislisten als PDF-Dateien zum Herunterladen.